PLQE PLQE PLQE PLQE Technical Drawing PLQE Technical Drawing PLQE
Redüktör Karakteristiği
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 92 – 98 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -0.277777778 | |||
Koruma sınıfı | IP54 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <10 – <15 | <7 – <11 | <7 – <11 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 2.8 – 3.9 | 8.5 – 12.3 | 14.0 – 18.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1.14 – 1.56 | 2.67 – 4.01 | 6.42 – 10.32 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 | 60 | 65 |
Çıkış mili taşıma yükü
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 700 – 900 | 1700 – 2050 | 2400 – 2950 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 800 – 1000 | 2000 – 2500 | 2100 – 2500 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 37 | 101 | 232 |
Atalet Momenti
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.066 – 0.142 | 0.365 – 0.783 | 1.381 – 2.393 |
Çıkış Torku
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 15 – 40 | 38 – 115 | 95 – 195 | 1 |
18 – 44 | 50 – 130 | 120 – 260 | 2 | |||
18 – 44 | 50 – 120 | 120 – 260 | 3 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 24 – 64 | 61 – 184 | 152 – 312 | 1 |
29 – 70 | 80 – 208 | 192 – 416 | 2 | |||
29 – 70 | 80 – 192 | 192 – 416 | 3 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 66 – 88 | 178 – 240 | 340 – 520 | 1 |
80 – 88 | 190 – 260 | 380 – 520 | 2 | |||
80 – 88 | 190 – 240 | 380 – 520 | 3 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 4200 – 4500 | 2350 – 4000 | 2500 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | Kademe | |||
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 16 | 20 | 25 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 60 | 80 | 110 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 60 | 80 | 115 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm | 70 | 90 | 115 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 111 | 145 | 201.5 | 1 |
123.5 | 162.5 | 229.5 | 2 | |||
136 | 180 | 257 | 3 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 32 | 40 | 55 |
Redüktör Karakteristiği
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 92 – 98 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -0.067010309 | |||
Koruma sınıfı | IP54 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <10 – <15 | <7 – <11 | <7 – <11 | |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 25 – 35 | 75 – 109 | 124 – 159 | |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 2.5 – 3.4 | 5.9 – 8.8 | 14.2 – 22.8 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 | 60 | 65 |
Çıkış mili taşıma yükü
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 157 – 202 | 382 – 461 | 540 – 663 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 180 – 225 | 450 – 562 | 472 – 562 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 327 | 894 | 2053 |
Atalet Momenti
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 0.584 – 1.257 | 3.231 – 6.930 | 12.223 – 21.180 |
Çıkış Torku
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 133 – 354 | 336 – 1018 | 841 – 1726 | 1 |
159 – 389 | 443 – 1151 | 1062 – 2301 | 2 | |||
159 – 389 | 443 – 1062 | 1062 – 2301 | 3 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 212 – 566 | 540 – 1629 | 1345 – 2761 | 1 |
257 – 620 | 708 – 1841 | 1699 – 3682 | 2 | |||
257 – 620 | 708 – 1699 | 1699 – 3682 | 3 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 584 – 779 | 1575 – 2124 | 3009 – 4602 | 1 |
708 – 779 | 1682 – 2301 | 3363 – 4602 | 2 | |||
708 – 779 | 1682 – 2124 | 3363 – 4602 | 3 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 4200 – 4500 | 2350 – 4000 | 2500 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
PLQE060 | PLQE080 | PLQE120 | Kademe | |||
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | in | 0.63 | 0.787 | 0.984 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | in | 2.362 | 3.15 | 4.331 | |
Gövde çapı | D6 | in | 2.362 | 3.15 | 4.528 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | in | 2.756 | 3.543 | 4.528 | |
Toplam uzunluk | L1 | in | 4.37 | 5.709 | 7.933 | 1 |
4.862 | 6.398 | 9.035 | 2 | |||
5.354 | 7.087 | 10.118 | 3 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | in | 1.26 | 1.575 | 2.165 |