Redüktör Karakteristiği
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 10 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 16, 20, 25, 40, 50, 100 | 2 | ||||||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | |||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -0.277777778 | |||||
Koruma sınıfı | IP54 | |||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <15 – <19 | <10 – <12 | <7 – <9 | <7 – <9 | <6 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 0.7 – 1.0 | 3.3 – 5.3 | 9.7 – 15.0 | 21.0 – 40.0 | 54.5 – 70.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 0.65 – 1.09 | 1.45 – 1.92 | 3.24 – 4.07 | 7.44 – 9.68 | 16.76 – 22.49 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 |
Çıkış mili taşıma yükü
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 700 – 800 | 900 – 1050 | 1700 – 1900 | 2150 – 2500 | 4600 – 5200 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 800 – 1000 | 1000 – 1350 | 1500 – 2000 | 3000 – 4000 | 6000 – 7000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 26 | 42 | 99 | 168 | 497 |
Atalet Momenti
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.014 – 0.030 | 0.064 – 0.174 | 0.356 – 0.789 | 1.376 – 2.764 | 4.759 – 7.611 |
Çıkış Torku
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | May-15 | 15 – 33 | 38 – 90 | 95 – 172 | 210 – 460 | 1 |
May-15 | 15 – 33 | 38 – 97 | 95 – 195 | 210 – 460 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | Aug-24 | 24 – 53 | 61 – 144 | 152 – 275 | 336 – 736 | 1 |
Aug-24 | 24 – 53 | 61 – 155 | 152 – 312 | 336 – 736 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 23 – 36 | 66 – 88 | 178 – 240 | 340 – 520 | 420 – 920 | 1 |
27 – 40 | 80 – 88 | 190 – 260 | 380 – 520 | 420 – 920 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 5000 | 3650 – 4500 | 2300 – 4000 | 2050 – 3500 | 1100 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 5500 |
Geometri
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | Kademe | |||
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 50 | 70 | 90 | 120 | 155 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 94 | 111 | 147 | 192 | 275.5 | 1 |
106.5 | 124 | 165 | 219.5 | 320 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 24.5 | 36 | 46 | 68 | 97 |
Redüktör Karakteristiği
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 4, 5, 10 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 16, 20, 25, 40, 50, 100 | 2 | ||||||
Tam yükte verim | η | % | 97 – 98 | |||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -0.067010309 | |||||
Koruma sınıfı | IP54 | |||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <15 – <19 | <10 – <12 | <7 – <9 | <7 – <9 | <6 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 06-Sep | 29 – 47 | 86 – 133 | 186 – 354 | 482 – 620 | |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 1.4 – 2.4 | 3.2 – 4.2 | 7.1 – 9.0 | 16.4 – 21.3 | 37.0 – 49.6 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 |
Çıkış mili taşıma yükü
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 157 – 180 | 202 – 236 | 382 – 427 | 483 – 562 | 1034 – 1169 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 180 – 225 | 225 – 303 | 337 – 450 | 674 – 899 | 1349 – 1574 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 230 | 372 | 876 | 1487 | 4399 |
Atalet Momenti
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 0.124 – 0.266 | 0.566 – 1.540 | 3.151 – 6.983 | 12.179 – 24.463 | 42.121 – 67.363 |
Çıkış Torku
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 44 – 133 | 133 – 292 | 336 – 797 | 841 – 1522 | 1859 – 4071 | 1 |
44 – 133 | 133 – 292 | 336 – 859 | 841 – 1726 | 1859 – 4071 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 71 – 212 | 212 – 469 | 540 – 1275 | 1345 – 2434 | 2974 – 6514 | 1 |
71 – 212 | 212 – 469 | 540 – 1372 | 1345 – 2761 | 2974 – 6514 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 199 – 319 | 584 – 779 | 1575 – 2124 | 3009 – 4602 | 3717 – 8143 | 1 |
239 – 354 | 708 – 779 | 1682 – 2301 | 3363 – 4602 | 3717 – 8143 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 5000 | 3650 – 4500 | 2300 – 4000 | 2050 – 3500 | 1100 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 5500 |
Geometri
PLPE050 | PLPE070 | PLPE090 | PLPE120 | PLPE155 | Kademe | |||
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | in | 0.472 | 0.63 | 0.866 | 1.26 | 1.575 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | in | 1.378 | 2.047 | 2.677 | 3.543 | 4.724 | |
Gövde çapı | D6 | in | 1.969 | 2.756 | 3.543 | 4.724 | 6.102 | |
Toplam uzunluk | L1 | in | 3.701 | 4.37 | 5.787 | 7.559 | 10.846 | 1 |
4.193 | 4.882 | 6.496 | 8.642 | 12.598 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | in | 0.965 | 1.417 | 1.811 | 2.677 | 3.819 |
Reviews
There are no reviews yet.