WPLPE WPLPE WPLPE WPLPE Technical Drawing
Redüktör Karakteristiği
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
Tam yükte verim | η | % | 94 – 95 | ||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
Koruma sınıfı | IP54 | ||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <21 – <25 | <16 – <18 | <13 – <15 | <11 – <13 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 0.5 – 1.0 | 2.2 – 4.8 | 4.7 – 13.3 | 13.1 – 35.5 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 0.86 – 1.34 | 2.18 – 2.65 | 4.82 – 5.59 | 11.45 – 13.7 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 68 | 70 | 73 | 75 |
Çıkış mili taşıma yükü
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 700 – 800 | 900 – 1050 | 1700 – 1900 | 2150 – 2500 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 800 – 1000 | 1000 – 1350 | 1500 – 2000 | 3000 – 4000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 26 | 42 | 99 | 168 |
Atalet Momenti
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.031 – 0.052 | 0.218 – 0.329 | 0.907 – 1.408 | 1.818 – 3.248 |
Çıkış Torku
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 5 – 9 | 14 – 25 | 38 – 67 | 80 – 135 | 1 |
5 – 15 | 15 – 33 | 38 – 97 | 95 – 195 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 7 – 14 | 22 – 40 | 61 – 107 | 128 – 216 | 1 |
8 – 24 | 24 – 53 | 61 – 155 | 152 – 312 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 23 – 35 | 66 – 86 | 170 – 240 | 340 – 500 | 1 |
27 – 40 | 80 – 88 | 170 – 260 | 380 – 520 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 5000 | 3300 – 4500 | 2200 – 4000 | 1700 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 12 | 16 | 22 | 32 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 35 | 52 | 68 | 90 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 50 | 70 | 90 | 120 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 115.5 | 152.5 | 197.5 | 265.0 | 1 |
128.0 | 165.5 | 215.5 | 292.5 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 24.5 | 36 | 46 | 68 |
Redüktör Karakteristiği
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
Tam yükte verim | η | % | 94 – 95 | ||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -13 / 194 | ||||
Koruma sınıfı | IP54 | ||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <21 – <25 | <16 – <18 | <13 – <15 | <11 – <13 | |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 4 – 9 | 19 – 42 | 42 – 118 | 116 – 314 | |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 1.9 – 3.0 | 4.8 – 5.8 | 10.6 – 12.3 | 25.3 – 30.2 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 68 | 70 | 73 | 75 |
Çıkış mili taşıma yükü
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 157 – 180 | 202 – 236 | 382 – 427 | 483 – 562 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 180 – 225 | 225 – 303 | 337 – 450 | 674 – 899 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 230 | 372 | 876 | 1487 |
Atalet Momenti
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 0.274 – 0.460 | 1.929 – 2.912 | 8.028 – 12.462 | 16.091 – 28.747 |
Çıkış Torku
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 40 – 75 | 124 – 221 | 336 – 593 | 708 – 1195 | 1 |
44 – 133 | 133 – 292 | 336 – 859 | 841 – 1726 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 62 – 119 | 195 – 354 | 540 – 947 | 1133 – 1912 | 1 |
71 – 212 | 212 – 469 | 540 – 1372 | 1345 – 2761 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 199 – 310 | 584 – 761 | 1505 – 2124 | 3009 – 4425 | 1 |
239 – 354 | 708 – 779 | 1505 – 2301 | 3363 – 4602 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 5000 | 3300 – 4500 | 2200 – 4000 | 1700 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
WPLPE050 | WPLPE070 | WPLPE090 | WPLPE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | in | 0.472 | 0.630 | 0.866 | 1.260 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | in | 1.378 | 2.047 | 2.677 | 3.543 | |
Gövde çapı | D6 | in | 1.969 | 2.756 | 3.543 | 4.724 | |
Toplam uzunluk | L1 | in | 4.547 | 6.004 | 7.776 | 10.433 | 1 |
5.039 | 6.516 | 8.484 | 11.516 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | in | 0.965 | 1.417 | 1.811 | 2.677 |