WPLFE WPLFE WPLFE WPLFE Technical Drawing
Redüktör Karakteristiği
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 93 – 94 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
Koruma sınıfı | IP54 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <16 – <18 | <13 – <15 | <11 – <13 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 2.9 – 9.9 | 5.8 – 29.5 | 15.9 – 69.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1.81 – 2.17 | 4.56 – 5.28 | 10.47 – 12.54 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 70 | 73 | 75 |
Çıkış mili taşıma yükü
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 500 – 550 | 1200 – 1400 | 2100 – 2400 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 1200 | 3000 | 3300 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 12 | 46 | 109 |
Atalet Momenti
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.220 – 0.439 | 0.909 – 1.783 | 1.819 – 3.914 |
Çıkış Torku
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 14 – 25 | 38 – 67 | 80 – 135 | 1 |
15 – 44 | 38 – 130 | 95 – 260 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 22 – 40 | 61 – 107 | 128 – 216 | 1 |
24 – 70 | 61 – 208 | 152 – 416 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 66 – 86 | 170 – 240 | 340 – 500 | 1 |
80 – 88 | 190 – 260 | 380 – 520 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 3200 – 4500 | 2000 – 4000 | 1700 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 110.0 | 149.0 | 198.5 | 1 |
122.5 | 165.5 | 225.5 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm | 19.5 | 30.0 | 29.0 |
Redüktör Karakteristiği
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 93 – 94 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -13 / 194 | |||
Koruma sınıfı | IP54 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <16 – <18 | <13 – <15 | <11 – <13 | |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 26 – 88 | 51 – 261 | 141 – 611 | |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 4.0 – 4.8 | 10.1 – 11.6 | 23.1 – 27.7 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 70 | 73 | 75 |
Çıkış mili taşıma yükü
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 112 – 124 | 270 – 315 | 472 – 540 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 270 | 674 | 742 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 106 | 407 | 965 |
Atalet Momenti
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 1.947 – 3.885 | 8.045 – 15.781 | 16.100 – 34.642 |
Çıkış Torku
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 124 – 221 | 336 – 593 | 708 – 1195 | 1 |
133 – 389 | 336 – 1151 | 841 – 2301 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 195 – 354 | 540 – 947 | 1133 – 1912 | 1 |
212 – 620 | 540 – 1841 | 1345 – 3682 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 584 – 761 | 1505 – 2124 | 3009 – 4425 | 1 |
708 – 779 | 1682 – 2301 | 3363 – 4602 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 3200 – 4500 | 2000 – 4000 | 1700 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
WPLFE064 | WPLFE090 | WPLFE110 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | in | 1.240 | 1.969 | 2.480 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | in | 2.520 | 3.543 | 4.331 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | in | 3.386 | 4.646 | 5.709 | |
Toplam uzunluk | L1 | in | 4.331 | 5.866 | 7.815 | 1 |
4.823 | 6.516 | 8.878 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | in | 0.768 | 1.181 | 1.142 |