WGN WGN WGN WGN Technical Drawing WGN Technical Drawing
Redüktör Karakteristiği
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 4, 5, 7, 8, 10 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 95 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <5 | <5 | <5 | <5 |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 1.6 – 2.2 | 4.2 – 5.7 | 9.2 – 12.4 | 23.5 – 31.5 |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 3.24 – 3.28 | 5.12 – 5.57 | 10.87 – 10.94 | 23.28 – 23.82 |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 70 |
Çıkış mili taşıma yükü
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 2700 | 4000 | 6500 | 10000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3700 – 4300 | 5200 – 5900 | 6100 – 7000 | 12000 – 14500 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 252 | 442 | 970 | 1505 |
Atalet Momenti
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.502 – 0.834 | 1.018 – 1.417 | 4.805 – 6.111 | 12.934 – 18.905 |
Çıkış Torku
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 22 – 45 | 40 – 70 | 75 – 140 | 160 – 320 |
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 35 – 72 | 64 – 112 | 120 – 224 | 256 – 512 |
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 75 – 100 | 150 – 200 | 300 – 400 | 700 – 800 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 1400 – 2400 | 1400 – 2350 | 950 – 1500 | 750 – 1300 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 16000 | 14000 | 9500 | 8000 |
Geometri
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 18 | 24 | 36 | 50 |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 60 | 70 | 90 | 130 |
Delikli mil çapı | D24 | mm | 15 | 20 | 30 | 40 |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm | 70 | 80 | 110 | 142 |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 122.5 | 143.5 | 178.0 | 217.0 |
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 33 | 34.5 | 48 | 54 |
Redüktör Karakteristiği
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 4, 5, 7, 8, 10 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 95 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -13 / 194 | |||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <5 | <5 | <5 | <5 |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 14 – 19 | 37 – 50 | 81 – 110 | 208 – 279 |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 7.1 – 7.2 | 11.3 – 12.3 | 24.0 – 24.1 | 51.3 – 52.5 |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 70 |
Çıkış mili taşıma yükü
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 607 | 899 | 1461 | 2248 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 832 – 967 | 1169 – 1326 | 1371 – 1574 | 2698 – 3260 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 2230 | 3912 | 8585 | 13320 |
Atalet Momenti
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 4.443 – 7.382 | 9.010 – 12.542 | 42.528 – 54.087 | 114.476 – 167.323 |
Çıkış Torku
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 195 – 398 | 354 – 620 | 664 – 1239 | 1416 – 2832 |
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 310 – 637 | 566 – 991 | 1062 – 1983 | 2266 – 4532 |
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 664 – 885 | 1328 – 1770 | 2655 – 3540 | 6196 – 7081 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 1400 – 2400 | 1400 – 2350 | 950 – 1500 | 750 – 1300 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 16000 | 14000 | 9500 | 8000 |
Geometri
WGN070 | WGN090 | WGN115 | WGN142 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | in | 0.709 | 0.945 | 1.417 | 1.969 |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | in | 2.362 | 2.756 | 3.543 | 5.118 |
Delikli mil çapı | D24 | in | 0.591 | 0.787 | 1.181 | 1.575 |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | in | 2.756 | 3.150 | 4.331 | 5.591 |
Toplam uzunluk | L1 | in | 4.823 | 5.650 | 7.008 | 8.543 |
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | in | 1.299 | 1.358 | 1.890 | 2.126 |