PSFN

Hassas seri planet redüktör
Standart flanş bağlantısı sayesinde PSFN kolayca ve emniyetli bir şekilde monte edilir. Kendi geliştirdiğimiz helisel dişliler makinenizde gürültü önleyici düzeneklere gerek bırakmaz. Yüksek devrilme momenti sayesinde bu hassas planet redüktöre en yüksek beklentileri yöneltebilirsiniz.

Özellikler

Standart flanş bağlantısı
Sessiz bir çalışma için
Maksimum yükleme kapasitesi
Olağan dışı sızdırmazlık
Kompakt bir mucize
Helisel dişliler sayesinde erişilen yüksek kalite

PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Kademe
İletim oranı 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Tam yükte verim η % % 96 - 97 96 - 97
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 8.2 - 13.3 73 - 118 21.0 - 31.0 186 - 274 55.0 - 81.0 487 - 717 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Redüktör ağırlığı mG kg lbm 1.4 - 2.1 3.0 - 4.6 3.0 - 3.7 6.5 - 8.0 5.0 - 6.5 11.0 - 14.3 11.7 - 13.8 25.8 - 30.5 28.5 - 34.8 62.9 - 76.8
Çalışma sessizliği Qg dB(A) dB(A) 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 1900 - 2150 427 - 483 3500 - 3950 787 - 888 4350 - 4900 978 - 1102 11000 - 12000 2473 - 2698 21000 - 23000 4721 - 5171
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3800 - 4300 854 - 967 7200 - 8200 1619 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911 14000 - 16000 3147 - 3597
20.000 h için döndürme (devirme) momenti MK 20.000 h Nm lbf.in 132 1168 326 2885 475 4204 1030 9116 2445 21640
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
Kütlesel atalet momenti J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.124 - 0.188 1.097 - 1.664 0.125 - 0.611 1.106 - 5.408 0.325 - 1.741 2.876 - 15.409 0.853 - 9.670 7.550 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Kademe
Nominal çıkış torku T2N Nm lbf.in 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 1
28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 2
Maks. çıkış torku T2max Nm lbf.in 45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 1
45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı n1N min-1 rpm 3000 - 4500 3000 - 4500 2250 - 4500 2250 - 4500 1700 - 4000 1700 - 4000 1000 - 3500 1000 - 3500 700 - 3000 700 - 3000
Maks. mekanik dönme hızı n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Kademe
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Redüktör çıkış flanş çapı D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Toplam uzunluk L1 mm in 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
99.5 3.917 111.5 4.390 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969
× Whatsapp