PSFN PSFN PSFN PSFN PSFN Technical Drawing PSFN
Redüktör Karakteristiği
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | Kademe | |||
İletim oranı | 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
Tam yükte verim | η | % | 96 – 97 | |||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -0.277777778 | |||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 8.2 – 13.3 | 21.0 – 31.0 | 55.0 – 81.0 | 127.0 – 218.0 | 365.0 – 668.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1.36 – 2.08 | 2.96 – 3.65 | 4.98 – 6.47 | 11.71 – 13.84 | 28.52 – 34.83 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 |
Çıkış mili taşıma yükü
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 1900 – 2150 | 3500 – 3950 | 4350 – 4900 | 11000 – 12000 | 21000 – 23000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3800 – 4300 | 7200 – 8200 | 8400 – 9500 | 7500 – 8500 | 14000 – 16000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 132 | 326 | 475 | 1030 | 2445 |
Atalet Momenti
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.124 – 0.188 | 0.125 – 0.611 | 0.325 – 1.741 | 0.853 – 9.670 | 6.434 – 40.642 |
Çıkış Torku
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 28 – 40 | 59 – 80 | 140 – 180 | 305 – 470 | 750 – 950 | 1 |
28 – 40 | 59 – 80 | 140 – 180 | 305 – 470 | 750 – 950 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 45 – 64 | 94 – 128 | 224 – 288 | 488 – 752 | 1200 – 1520 | 1 |
45 – 64 | 94 – 128 | 224 – 288 | 488 – 752 | 1200 – 1520 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 80 – 130 | 175 – 280 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 1700 – 3200 | 1 |
80 – 150 | 175 – 300 | 340 – 650 | 600 – 1650 | 1700 – 3200 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 3000 – 4500 | 2250 – 4500 | 1700 – 4000 | 1000 – 3500 | 700 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 14000 | 10000 – 14000 | 8500 – 10000 | 6500 – 8500 | 6000 – 6500 |
Geometri
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | Kademe | |||
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 71 | 89.5 | 108 | 142 | 172 | 1 |
99.5 | 111.5 | 130 | 173 | 217 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 |
Redüktör Karakteristiği
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | Kademe | |||
İletim oranı | 4, 5, 7, 10 | 1 | ||||||
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | 2 | |||||||
Tam yükte verim | η | % | 96 – 97 | |||||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -0.067010309 | |||||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | <3 – <5 | |
İndirgenmiş boşluk | jt | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 73 – 118 | 186 – 274 | 487 – 717 | 1124 – 1929 | 3231 – 5912 | |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 3.0 – 4.6 | 6.5 – 8.0 | 11.0 – 14.3 | 25.8 – 30.5 | 62.9 – 76.8 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 57 | 58 | 63 | 66 | 68 |
Çıkış mili taşıma yükü
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 427 – 483 | 787 – 888 | 978 – 1102 | 2473 – 2698 | 4721 – 5171 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 854 – 967 | 1619 – 1843 | 1888 – 2136 | 1686 – 1911 | 3147 – 3597 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 1168 | 2885 | 4204 | 9116 | 21640 |
Atalet Momenti
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 1.097 – 1.664 | 1.106 – 5.408 | 2.876 – 15.409 | 7.550 – 85.587 | 56.946 – 359.712 |
Çıkış Torku
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 248 – 354 | 522 – 708 | 1239 – 1593 | 2699 – 4160 | 6638 – 8408 | 1 |
248 – 354 | 522 – 708 | 1239 – 1593 | 2699 – 4160 | 6638 – 8408 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 398 – 566 | 832 – 1133 | 1983 – 2549 | 4319 – 6656 | 10621 – 13453 | 1 |
398 – 566 | 832 – 1133 | 1983 – 2549 | 4319 – 6656 | 10621 – 13453 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 708 – 1151 | 1549 – 2478 | 3009 – 5753 | 5310 – 14604 | 15046 – 28322 | 1 |
708 – 1328 | 1549 – 2655 | 3009 – 5753 | 5310 – 14604 | 15046 – 28322 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 3000 – 4500 | 2250 – 4500 | 1700 – 4000 | 1000 – 3500 | 700 – 3000 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 14000 | 10000 – 14000 | 8500 – 10000 | 6500 – 8500 | 6000 – 6500 |
Geometri
PSFN064 | PSFN090 | PSFN110 | PSFN140 | PSFN200 | Kademe | |||
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | in | 1.24 | 1.969 | 2.48 | 3.15 | 4.921 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | in | 2.52 | 3.543 | 4.331 | 5.512 | 7.874 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | in | 3.386 | 4.646 | 5.709 | 7.047 | 9.724 | |
Toplam uzunluk | L1 | in | 2.795 | 3.524 | 4.252 | 5.591 | 6.772 | 1 |
3.917 | 4.39 | 5.118 | 6.811 | 8.543 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | in | 0.768 | 1.181 | 1.142 | 1.496 | 1.969 |