PLHE PLHE Technical Drawing PLHE Technical Drawing PLHE PLHE PLHE PLHE
Redüktör Karakteristiği
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 96 – 97 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -0.277777778 | |||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <10 – <12 | <7 – <9 | <7 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 2.9 – 4.2 | 8.2 – 11.8 | 16.7 – 26.5 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1.6 – 1.82 | 3.02 – 4.03 | 6.84 – 8.89 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 | 60 | 65 |
Çıkış mili taşıma yükü
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 3200 | 4800 – 5500 | 5400 – 6000 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 3900 – 4400 | 5700 – 6400 | 7000 – 8000 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 191 | 383 | 488 |
Atalet Momenti
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.064 – 0.178 | 0.357 – 0.775 | 1.378 – 2.486 |
Çıkış Torku
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 15 – 40 | 38 – 115 | 95 – 195 | 1 |
15 – 44 | 38 – 130 | 95 – 260 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 24 – 64 | 61 – 184 | 152 – 312 | 1 |
24 – 70 | 61 – 208 | 152 – 416 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 66 – 88 | 178 – 240 | 340 – 520 | 1 |
80 – 88 | 190 – 260 | 380 – 520 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 2500 – 4500 | 1900 – 4000 | 1750 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | Kademe | |||
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm | 16 | 22 | 32 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm | 60 | 70 | 90 | |
Gövde çapı | D6 | mm | 60 | 80 | 115 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm | 70 | 80 | 110 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 127 | 159 | 199.5 | 1 |
139.5 | 177 | 227 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm | 48 | 56 | 88 |
Redüktör Karakteristiği
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 96 – 97 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -0.067010309 | |||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <10 – <12 | <7 – <9 | <7 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 26 – 37 | 73 – 104 | 148 – 235 | |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 3.5 – 4.0 | 6.7 – 8.9 | 15.1 – 19.6 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 58 | 60 | 65 |
Çıkış mili taşıma yükü
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 719 | 1079 – 1236 | 1214 – 1349 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 877 – 989 | 1281 – 1439 | 1574 – 1798 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 1690 | 3390 | 4319 |
Atalet Momenti
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 0.566 – 1.575 | 3.160 – 6.859 | 12.196 – 22.003 |
Çıkış Torku
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 133 – 354 | 336 – 1018 | 841 – 1726 | 1 |
133 – 389 | 336 – 1151 | 841 – 2301 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 212 – 566 | 540 – 1629 | 1345 – 2761 | 1 |
212 – 620 | 540 – 1841 | 1345 – 3682 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 584 – 779 | 1575 – 2124 | 3009 – 4602 | 1 |
708 – 779 | 1682 – 2301 | 3363 – 4602 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 2500 – 4500 | 1900 – 4000 | 1750 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 13000 | 7000 | 6500 |
Geometri
PLHE060 | PLHE080 | PLHE120 | Kademe | |||
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | in | 0.63 | 0.866 | 1.26 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | in | 2.362 | 2.756 | 3.543 | |
Gövde çapı | D6 | in | 2.362 | 3.15 | 4.528 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | in | 2.756 | 3.15 | 4.331 | |
Toplam uzunluk | L1 | in | 5 | 6.26 | 7.854 | 1 |
5.492 | 6.969 | 8.937 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | in | 1.89 | 2.205 | 3.465 |