PFHE PFHE PFHE PFHE PFHE PFHE Technical Drawing
Redüktör Karakteristiği
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 97 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C | -0.277777778 | |||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <10 – <12 | <7 – <9 | <7 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin | 5.0 – 11.5 | 15.7 – 38.5 | 30.0 – 95.0 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg | 1.11 – 1.43 | 3.08 – 3.78 | 5.87 – 7.94 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 60 | 62 | 65 |
Çıkış mili taşıma yükü
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 2000 – 2300 | 3650 – 4100 | 4550 – 5150 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 2500 – 2850 | 4800 – 5450 | 5600 – 6450 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm | 110 | 278 | 407 |
Atalet Momenti
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 | 0.064 – 0.224 | 0.356 – 1.170 | 1.377 – 3.658 |
Çıkış Torku
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | Nm | 15 – 40 | 38 – 115 | 95 – 195 | 1 |
15 – 44 | 38 – 130 | 95 – 260 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm | 24 – 64 | 61 – 184 | 152 – 312 | 1 |
24 – 70 | 61 – 208 | 152 – 416 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm | 66 – 88 | 178 – 240 | 340 – 520 | 1 |
80 – 88 | 190 – 260 | 380 – 520 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 | 2100 – 4500 | 1550 – 4000 | 1350 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 | 7500 | 7000 | 6500 |
Geometri
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | Kademe | |||
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | mm | 31.5 | 50 | 63 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | mm | 64 | 90 | 110 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | mm | 86 | 118 | 145 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm | 72 | 100.5 | 117 | 1 |
84.5 | 118 | 144 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | mm | 19.5 | 30 | 29 |
Redüktör Karakteristiği
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | Kademe | |||
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
Tam yükte verim | η | % | 97 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °F | -0.067010309 | |||
Koruma sınıfı | IP65 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin | <10 – <12 | <7 – <9 | <7 – <9 | |
Burulma dayanımı | cg | lbf.in/arcmin | 44 – 102 | 139 – 341 | 266 – 841 | |
Redüktör ağırlığı | mG | lbm | 2.4 – 3.2 | 6.8 – 8.3 | 12.9 – 17.5 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) | 60 | 62 | 65 |
Çıkış mili taşıma yükü
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | |||
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | lbf | 450 – 517 | 821 – 922 | 1023 – 1158 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | lbf | 562 – 641 | 1079 – 1225 | 1259 – 1450 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | lbf.in | 974 | 2461 | 3602 |
Atalet Momenti
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | |||
Kütlesel atalet momenti | J | lbf.in.s210-4 | 0.566 – 1.983 | 3.151 – 10.355 | 12.187 – 32.376 |
Çıkış Torku
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | Kademe | |||
Nominal çıkış torku | T2N | lbf.in | 133 – 354 | 336 – 1018 | 841 – 1726 | 1 |
133 – 389 | 336 – 1151 | 841 – 2301 | 2 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | lbf.in | 212 – 566 | 540 – 1629 | 1345 – 2761 | 1 |
212 – 620 | 540 – 1841 | 1345 – 3682 | 2 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | lbf.in | 584 – 779 | 1575 – 2124 | 3009 – 4602 | 1 |
708 – 779 | 1682 – 2301 | 3363 – 4602 | 2 |
Redüktör Giriş Dönme Hızı
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | |||
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | rpm | 2100 – 4500 | 1550 – 4000 | 1350 – 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | rpm | 7500 | 7000 | 6500 |
Geometri
PFHE064 | PFHE090 | PFHE110 | Kademe | |||
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı | D11 | in | 1.24 | 1.969 | 2.48 | |
Redüktör çıkış flanşı faturası | D13 | in | 2.52 | 3.543 | 4.331 | |
Redüktör çıkış flanş çapı | D14 | in | 3.386 | 4.646 | 5.709 | |
Toplam uzunluk | L1 | in | 2.835 | 3.957 | 4.606 | 1 |
3.327 | 4.646 | 5.669 | 2 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L13 | in | 0.768 | 1.181 | 1.142 |